Κατηγορίες

Αυλακωτά εξαρτήματα > Πυροπροστασία

Γωνία 45 Fig. 501 G-FIRE

Περιγραφή

Κωδικός ΔιάμετροςΕξωτερική ΔιάμετροςC to E (mm)
501A000341 1" 33.4 44.5
501A000421 1 1/4" 42.4 44.5
501A000481 1 ½" 48.3 44.5
501A000601 2" 60.3 50.8
501A000761 2 ½" 76.1 57.2
501A000891 3" 88.9 63.5
501A001141 4" 114.3 76.2
501A001391 5" 139.7 82.6
501A001681 6" 168.3 88.9
501A002191 8" 219.1 108
501A002731 10" 273 120.7
501A003241 12" 323.9 133.4
//