Κατηγορίες

Αυλακωτά εξαρτήματα > Πυροπροστασία

Κλέφτες βιδωτοί Fig. 730Τ

Περιγραφή

Κωδικός ΔιάμετροςA mmB mmC mmD mmE mmHole Dia. Min (mm)Hole Dia. Max (mm)
730AT20051 2" x ½" 66.5 124 78 53.8 40.4 38.1 41.3
730AT20071 2" x 3/4" 66.5 124 78 53.8 40.4 38.1 41.3
730AT20101 2" x 1" 66.5 124 78 53.8 40.4 38.1 41.3
730AT20121 2" x 1 1/4'' 70.6 124 84.3 49 40.4 44.5 47.6
730AT20151 2" x 1 ½" 69.9 124 84.3 49 40.4 44.5 47.6
730AT26051 2 ½" x ½" 74.5 142.7 78 62 47.5 38.1 41.3
730AT26071 2 ½" x 3/4" 74.5 142.7 78 62 47.5 38.1 41.3
730AT26101 2 ½" x 1" 74.5 142.7 78 62 47.5 38.1 41.3
730MT26121 2 ½" x 1 1/4'' 77.7 142.7 90.4 57.2 47.5 50.8 54
730MT26151 2 ½" x 1 ½" 79.5 142.7 90.4 57.2 47.5 50.8 54
730MT26201 2 ½" x 2" 82.6 142.7 101.6 63.5 47.5 50.8 54
730MT30051 3" x ½" 81 155.7 78 65 56.1 38.1 41.3
730MT30071 3" x 3/4" 81 155.7 78 65 56.1 38.1 41.3
730MT30101 3" x 1" 81 155.7 78 65 56.1 38.1 41.3
730MT30121 3" x 1 1/4'' 84.8 155.7 84.3 63.5 56.1 44.5 47.6
730MT30151 3" x 1 ½" 85.9 155.7 90.4 63 56.1 50.8 54
730MT30201 3" x 2" 88.9 155.7 103.9 69.9 56.1 63.5 66.7
730MT42051 4" x ½" 93.7 181.1 78 77.7 70.6 38.1 41.3
730MT42071 4" x 3/4" 93.7 181.1 78 77.7 70.6 38.1 41.3
730MT42101 4" x 1" 93.7 181.1 78 77.7 70.6 38.1 41.3
730AT42121 4" x 1 1/4'' 99.6 181.1 84.3 76.2 70.6 44.5 47.6
730AT42151 4" x 1 ½" 101.6 181.1 90.4 75.7 70.6 50.8 54
730MT42201 4" x 2" 101.6 181.1 103.1 82.6 70.6 63.5 66.7
730MT42261 4" x 2 ½" 101.6 181.1 111.3 79.2 70.6 69.9 73
730MT42301 4" x 3" 104.9 181.1 130.3 84.1 70.6 88.9 92.1
730MT53151 5" x 1 ½" 117.6 206.5 90.4 101.6 85.6 50.8 54
730MT53201 5" x 2" 117.6 206.5 103.1 98.6 85.6 63.5 66.7
730MT53261 5" x 2 ½" 120.7 206.5 111.3 98.6 85.6 69.9 73
730MT53301 5" x 3" 127 206.5 130.3 103.1 85.6 88.9 92.1
730MT63121 6" x 1 1/4'' 130.3 235 90.4 108 99.1 50.8 54
730ΑT63151 6" x 1 ½" 130.3 235 90.4 102.6 99.1 50.8 54
730ΑT63201 6" x 2" 130.3 235 103.1 109.5 99.1 63.5 66.7
730ΑT63261 6" x 2 ½" 130.3 235 111.3 106.2 99.1 69.9 73
730ΑT63301 6" x 3" 139.7 235 130.3 111 99.1 88.9 92.1
730ΑT80201 8" x 2" 158.8 317.5 103.1 130 124.5 69.9 73
730ΑT80261 8" x 2 ½" 158.8 317.5 111.3 130 124.5 69.9 73
730ΑT80301 8" x 3" 165.1 317.5 130.3 136.4 124.5 188.9 192.1
//