Κατηγορίες

Αυλακωτά εξαρτήματα > Πυροπροστασία

Ταφ συστολικό Fig. 221

Περιγραφή

Κωδικός ΔιάμετροςΕξωτερική ΔιάμετροςC to E (mm)
221M020151 2" x 1½" x 2" 60,3 x 48,3 x 60,3 82.6
221M026151 2½" x 1½" x 2½" 76,1 x 48,3 x 76,1 95.3
221M026201 2½" x 2" x 2½" 76,1 x 60,3 x 76,1 95.3
221M030101 3" x 1" x 3" 88,9 x 33,7 x 88,9 108
221A030151 3" x 1½" x 3" 88,9 x 48,3 x 88,9 108
221M030201 3" x 2" x 3" 88,9 x 60,3 x 88,9 108
221M030261 3" x 2½" x 3" 88,9 x 76,1 x 88,9 108
221M042201 4" x 2" x 4" 114,3 x 60,3 x 114,3 127
221M042261 4" x 2½" x 4" 114,3 x 76,1 x 114,3 127
221M042301 4" x 3" x 4" 114,3 x 88,9 x 114,3 127
221M052301 5" x 3" x 5" 139,7 x 88,9 x 139,7 139.7
221M052421 5" x 4" x 5" 139,7 x 114,3 x 139,7 139.7
221M063201 6" x 2" x 6" 165,1 x 60,3 x 165,1 165.1
221M063261 6" x 2½" x 6" 168,3 x 76,1 x 168,3 165.1
221M063301 6" x 3" x 6" 168,3 x 88,9 x 168,3 165.1
221M063421 6" x 4" x 6" 168,3 x 114,3 x 168,3 165.1
221M063521 6" x 5" x 6" 168,3 x 139,7 x 168,3 165.1
221A080421 8" x 4" x 8" 219,1 x 114,3 x 219,1 196.9
221M080521 8" x 5" x 8" 219,1 x 139,7 x 219,1 196.9
221A080631 8" x 6" x 8" 219,1 x 168,3 x 219,1 196.9
221M011421 10" x 4" x 10" 273,0 x 114,3 x 273,0 228.6
221M011631 10" x 6" x 10" 273,0 x 168,3 x 273,0 228.6
221M011801 10" x 8" x 10" 273,0 x 219,1 x 273,0 228.6
//