Κατηγορίες

Αποχέτευση > Πλαστικοί ηχομονωτικοί σωλήνες db > Σωλήνες & εξαρτήματα αποχέτευσης

Ταφ dB με μούφα και ελαστικά παρεμβύσματα

Περιγραφή

Κωδικός DNα (μοίρες)z1 (mm)z2 (mm)z3 (mm)
332200 56 / 56 45 13 74.0 74
333210 70 / 56 45 3 88.0 85
333200 70 / 70 45 20 98.0 98
335220 100 / 56 45 17 108.0 95
335210 100 / 70 45 6 122.0 115
335200 100 / 100 45 25 136.0 136
336210 125 / 100 45 11 155.0 152
336200 125 / 125 45 49 169.0 169
337210 150 / 100 45 2 168.0 159
337200 150 / 150 45 36 194.0 194
338200 200 / 200 45 46 244.0 244
332300 56 / 56 67 22 45.0 45
333310 70 / 56 67 18 55.0 51
333300 70 / 70 67 29 61.0 61
335320 100 / 56 67 21 73.0 57
335310 100 / 70 67 22 81.0 67
335300 100 / 100 67 40 84.0 84
332400 56 / 56 87 33 34.0 34
333410 70 / 56 87 32 43.0 32
333400 70 / 70 87 40 43.0 43
335420 100 / 56 87 28 60.0 32
335410 100 / 70 87 40 60.0 45
335400 100 / 100 87 57 59.0 59
336410 125 / 100 87 70 73.0 72
336400 125 / 125 87 70 72.0 72
337410 150 / 100 87 55 68.0 85
337400 150 / 150 87 81 91.0 91
//