Κατηγορίες

Αυλακωτά εξαρτήματα > Πυροπροστασία

Χυτοσιδηρά τερματικά Fig. 260

Περιγραφή

Κωδικός ΔιάμετροςΕξωτερική ΔιάμετροςE to E (mm)
260M000341 1" 33.7 21.1
260M000421 1 1/4" 42.4 21.1
260M000481 1 ½" 48.3 21.1
260M000601 2" 60.3 23.4
260M000761 2 ½" 76.1 21.8
260M000891 3" 88.9 23.4
260M001141 4" 114.3 25.4
260M001391 5" 139.7 23.4
260M001681 6" 168.3 25.4
260M002191 8" 219.1 27
260M002731 10" 273 25.8
260M003241 12" 323.9 25.8
//