Κατηγορίες

Αυλακωτά εξαρτήματα > Πυροπροστασία

Χυτοσιδηρές φλάντζες PN 10/16 Fig. 71

Περιγραφή

Κωδικός ΤύποςΔιάμετροςA mmB mmC mmD mmE mmF mmΕξωτερική Διάμετρος
71DAE00601 ΡΝ10/16 2" 162.1 125 19.1 60.5 86.6 184.2 60.3
71DAE00761 ΡΝ10/16 2 ½" 184.9 145 22.4 76.1 102.4 205.5 76.1
71DAE00891 ΡΝ10/16 3" 200.2 160 23.9 88.9 115.1 222.5 88.9
71DAE01141 ΡΝ10/16 4" 219.9 180.1 23.9 114.3 140.5 239.5 114.3
71DME01391 ΡΝ10/16 5" 249.9 210.1 25.4 139.7 165.9 271.5 139.7
71DAE01681 ΡΝ10/16 6" 279.4 241.1 25.4 168.1 197.6 301.8 168.3
71DΜE02191 ΡΝ16 8" 339.8 295.1 28.6 218.9 254.5 362.7 219.1
71DAE02731 ΡΝ16 10" 406.4 355.1 30.2 273.1 312.7 428.8 273
71DME03241 ΡΝ16 12" 460.2 410 31.8 323.9 363.5 486.2 323.9
//