Κατηγορίες
- Στήριξη
- Υλικά Στήριξης Η/Μ Εγκαταστάσεων
- Συστήματα αντισεισμικής στήριξης
- Στηρίγματα
- Ράγες Στήριξης
- Ελαφριάς καταπόνησης UNI 30 mm
- Βαριάς Καταπόνησης 41mm
- Λάμα στήριξης διάτρητη
- Εξαρτήματα για ράγες
- Ελαφριάς καταπόνησης UNI 30 mm
- Βαριάς Καταπόνησης 41mm
- Κοχύλια Πολυουρεθάνης
- Κονσόλες Στήριξης
- Εξαρτήματα Ανάρτησης
- Εξαρτήματα Ολίσθησης
- Μικρούλικα
- Υλικά Γαλβανισμένα εν θερμώ
- Υλικά Ανοξείδωτα
- Βύσματα Στερέωσης
- Πυροπροστασία
- Ύδρευση - Θέρμανση- Κλιματισμός
- Σωλήνες και Εξαρτήματα από PPR
- Σωλήνες
- Εξαρτήματα
- Μηχανές συγκόλλησης, μήτρες, εργαλείο
- Ενδοδαπέδια Θέρμανση
- Γεωθερμία
- Αντλίες Θερμότητας
- Ηλιακή Ενέργεια
- Ηλεκτρικοί Λεβήτες
- Επεξεργασία Νερού & Λυμάτων
- Διαχωριστές
- Λιποσυλλέκτες
- Ελαιοδιαχωριστές
- Λασποσυλλέκτες - Μονάδες κατακράτησης
- Συστήματα εξουδετέρωσης υγρών μπαταρίας
- Επεξεργασία Λυμάτων
- Διαχείριση βρόχινου νερού
- Αφαλάτωση
- Δεξαμενές αποθήκευσης νερού
- Αποχέτευση
- Σωλήνες & εξαρτήματα αποχέτευσης
- Πλαστικοί σωλήνες PP
- Πλαστικοί ηχομονωτικοί σωλήνες db
- Χυτοσιδηροί σωλήνες SMU
- Διακοσμητικές υδρορροές από χυτοσίδηρο
- Γραμμικά αυλάκια ντουσιέρας
- Εντοιχισμένα καζανάκια
- Σιφώνια
- Σιφώνια - σχαράκια - τάπες δαπέδου
- Σιφώνια Ντουσιέρας
- Σιφώνια νιπτήρα / νεροχύτη
- Βαλβίδες μπανιέρας
- Σιφώνια ουρητηρίου
- Σιφώνια πλυντηρίου
- Σιφώνια κλιματιστικών
- Ανοξείδωτα σιφώνια & αυλάκια για κουζίνες
- Απορροές ομβρίων
- Για μπαλκόνια / ταράτσες
- Για χώρους στάθμευσης / περιβάλλοντες χώρους
- Βαλβίδες αντεπιστροφής
- Μίκες αερισμού
- Αποστράγγιση Ομβρίων
- Κανάλια ομβρίων
- Απορροές ομβρίων
- Διακοσμητικές Υδροροές από χυτοσίδηρο
- Καλύματα Φρεατίων
- Συστήματα ελέγχου πρόσβασης
Στήριξη > Υλικά Ανοξείδωτα > Υλικά Στήριξης Η/Μ Εγκαταστάσεων
Ανοξείδωτα στηρίγματα με λάστιχο διαιρούμενα τύπου MASSIV-R-SS
Περιγραφή
Material: Stainless steel AISI 304 - 1.4301
| Κωδικός | Διάσταση | Σπείρωμα | W (mm) | Διαστάσεις (in) | T (mm) | F2 kN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350183 | 14 - 20 | M10 | 30 | 3/8" | 2 | 5.7 |
| 1350223 | 20 - 26 | M10 | 30 | 1/2" | 2 | 5.7 |
| 1350283 | 25 - 31 | M10 | 30 | 3/4" | 2 | 5.7 |
| 1350353 | 32 - 38 | M10 | 30 | 1" | 2 | 5.7 |
| 1350423 | 40 - 46 | M10 | 30 | 1 1/4" | 2 | 5.7 |
| 1350483 | 48 - 54 | M10 | 30 | 1 1/2" | 2 | 5.7 |
| 1350543 | 53 - 55 | M10 | 30 | 54mm | 2 | 5.7 |
| 1350603 | 56 - 62 | M10 | 30 | 2" | 2 | 5.7 |
| 1350761 | 72 - 78 | M10 | 30 | 2 1/2" | 3 | 3.8 |
| 1350763 | 72 - 78 | M12 | 30 | 2 1/2" | 3 | 3.8 |
| 1350891 | 86 - 91 | M10 | 30 | 3" | 3 | 3.8 |
| 1350893 | 86 - 91 | M12 | 30 | 3" | 3 | 3.8 |
| 1351141 | 108 - 116 | M10 | 30 | 4" | 3 | 3.8 |
| 1351143 | 108 - 116 | M12 | 30 | 4" | 3 | 3.8 |
| 1351251 | 122 - 130 | M10 | 40 | 125mm | 4 | 4.85 |
| 1351253 | 122 - 130 | M12 | 40 | 125mm | 4 | 4.85 |
| 1351351 | 132 - 140 | M10 | 40 | 133mm | 4 | 4.85 |
| 1351353 | 132 - 140 | M12 | 40 | 133mm | 4 | 4.85 |
| 1351451 | 139 - 147 | M10 | 40 | 5" | 4 | 4.85 |
| 1351453 | 139 - 147 | M12 | 40 | 5" | 4 | 4.85 |
| 1351601 | 157 - 165 | M10 | 40 | 160mm | 4 | 4.85 |
| 1351603 | 157 - 165 | M12 | 40 | 160mm | 4 | 4.85 |
| 1351681 | 165 - 170 | M10 | 40 | 6" | 4 | 4.85 |
| 1351683 | 165 - 170 | M12 | 40 | 6" | 4 | 4.85 |
| 1352101 | 208 - 216 | M10 | 40 | 210mm | 5 | 8.6 |
| 1352103 | 208 - 216 | M12 | 40 | 210mm | 5 | 8.6 |
| 1352191 | 216 - 224 | M10 | 40 | 8" | 5 | 8.6 |
| 1352193 | 216 - 224 | M12 | 40 | 8" | 5 | 8.6 |
| 1352671 | 265 - 275 | M10 | 40 | 10" | 5 | 8.6 |
| 1352673 | 265 - 275 | M12 | 40 | 10" | 5 | 8.6 |
| 1353261 | 322 - 333 | M10 | 40 | 12" | 5 | 8.6 |
| 1353263 | 322 - 333 | M12 | 40 | 12" | 5 | 8.6 |
© 2018 Caramondani Hellas Registered. All rights reserved. Designed & Developed by Action 360x 





