Κατηγορίες
- Στήριξη
- Υλικά Στήριξης Η/Μ Εγκαταστάσεων
- Συστήματα αντισεισμικής στήριξης
- Στηρίγματα
- Ράγες Στήριξης
- Ελαφριάς καταπόνησης UNI 30 mm
- Βαριάς Καταπόνησης 41mm
- Λάμα στήριξης διάτρητη
- Εξαρτήματα για ράγες
- Ελαφριάς καταπόνησης UNI 30 mm
- Βαριάς Καταπόνησης 41mm
- Κοχύλια Πολυουρεθάνης
- Κονσόλες Στήριξης
- Εξαρτήματα Ανάρτησης
- Εξαρτήματα Ολίσθησης
- Μικρούλικα
- Υλικά Γαλβανισμένα εν θερμώ
- Υλικά Ανοξείδωτα
- Βύσματα Στερέωσης
- Πυροπροστασία
- Ύδρευση - Θέρμανση- Κλιματισμός
- Σωλήνες και Εξαρτήματα από PPR
- Σωλήνες
- Εξαρτήματα
- Μηχανές συγκόλλησης, μήτρες, εργαλείο
- Ενδοδαπέδια Θέρμανση
- Γεωθερμία
- Αντλίες Θερμότητας
- Ηλιακή Ενέργεια
- Ηλεκτρικοί Λεβήτες
- Επεξεργασία Νερού & Λυμάτων
- Διαχωριστές
- Λιποσυλλέκτες
- Ελαιοδιαχωριστές
- Λασποσυλλέκτες - Μονάδες κατακράτησης
- Συστήματα εξουδετέρωσης υγρών μπαταρίας
- Επεξεργασία Λυμάτων
- Διαχείριση βρόχινου νερού
- Αφαλάτωση
- Δεξαμενές αποθήκευσης νερού
- Αποχέτευση
- Σωλήνες & εξαρτήματα αποχέτευσης
- Πλαστικοί σωλήνες PP
- Πλαστικοί ηχομονωτικοί σωλήνες db
- Χυτοσιδηροί σωλήνες SMU
- Διακοσμητικές υδρορροές από χυτοσίδηρο
- Γραμμικά αυλάκια ντουσιέρας
- Εντοιχισμένα καζανάκια
- Σιφώνια
- Σιφώνια - σχαράκια - τάπες δαπέδου
- Σιφώνια Ντουσιέρας
- Σιφώνια νιπτήρα / νεροχύτη
- Βαλβίδες μπανιέρας
- Σιφώνια ουρητηρίου
- Σιφώνια πλυντηρίου
- Σιφώνια κλιματιστικών
- Ανοξείδωτα σιφώνια & αυλάκια για κουζίνες
- Απορροές ομβρίων
- Για μπαλκόνια / ταράτσες
- Για χώρους στάθμευσης / περιβάλλοντες χώρους
- Βαλβίδες αντεπιστροφής
- Μίκες αερισμού
- Αποστράγγιση Ομβρίων
- Κανάλια ομβρίων
- Απορροές ομβρίων
- Διακοσμητικές Υδροροές από χυτοσίδηρο
- Καλύματα Φρεατίων
- Συστήματα ελέγχου πρόσβασης
Διαιρούμενα χωρίς λάστιχο > Στήριξη > Στηρίγματα > Υλικά Στήριξης Η/Μ Εγκαταστάσεων
Στηρίγματα χωρίς λάστιχο διαιρούμενα τύπου UNICLIP SOLID-N
Περιγραφή
| Κωδικός | Σπείρωμα | Διαστάσεις (in) | Διάσταση (mm) | Fmax Kn | Πλάτος W | Πάχος T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI-N 01 | M 8 / M10 | 1/2" | 20 - 24 | 4 | 25 | 2.2 |
| UNI-N 02 | M 8 / M10 | 3/4" | 25 - 30 | 4 | 25 | 2.2 |
| UNI-N 03 | M 8 / M10 | 1" | 31 - 35 | 4 | 30 | 2.5 |
| UNI-N 04 | M 8 / M10 | ___ | 36 - 41 | 4 | 30 | 2.5 |
| UNI-N 05 | M 8 / M10 | 1 1/4" | 40 - 45 | 4 | 30 | 2.5 |
| UNI-N 06 | M 8 / M10 | 1 1/2" | 48 - 53 | 4 | 30 | 2.5 |
| UNI-N 07 | M 8 / M10 | ___ | 54 - 59 | 4 | 30 | 2.5 |
| UNI-N 08 | M 8 / M10 | 2" | 60 - 65 | 4 | 30 | 2.5 |
| UNI-N 09 | M 8 / M10 | ___ | 67 - 72 | 4 | 30 | 2.5 |
| UNI-N 10 | M10 / M12 | 2 1/2" | 76 - 81 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-N 11 | M10 / M12 | ___ | 82 - 85 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-N 12 | M10 / M12 | 3" | 88 - 94 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-N 13 | M10 / M12 | ___ | 95 - 102 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-N 14 | M10 / M12 | ___ | 102 - 108 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-N 15 | M10 / M12 | 4" | 110 - 116 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-N 16 | M10 / M12 | ___ | 117 - 124 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-N 17 | M10 / M12 | ___ | 124 - 129 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-N 18 | M12 / M16 | ___ | 133 - 140 | 8 | 40 | 4 |
| UNI-N 19 | M12 / M16 | 5" | 140 - 146 | 8 | 40 | 4 |
| UNI-N 20 | M12 / M16 | ___ | 149 - 155 | 8 | 40 | 4 |
| UNI-N 21 | M12 / M16 | ___ | 159 - 165 | 8 | 40 | 4 |
| UNI-N 22 | M12 / M16 | 6" | 167 - 173 | 8 | 40 | 4 |
| UNI-N 23 | M12 / M16 | ___ | 176 - 182 | 8 | 40 | 4 |
| UNI-N 24 | M12 / M16 | ___ | 188 - 194 | 8 | 40 | 4 |
| UNI-N 25 | M12 / M16 | ___ | 199 - 205 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-N 26 | M12 / M16 | ___ | 207 - 216 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-N 27 | M12 / M16 | 8" | 219 - 226 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-N 28 | M12 / M16 | ___ | 227 - 236 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-N 29 | M12 / M16 | ___ | 244 - 250 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-N 30 | M12 / M16 | ___ | 251 - 261 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-N 31 | M12 / M16 | 10" | 267 - 273 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-N 32 | M12 / M16 | ___ | 278 - 284 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-N 33 | M12 / M16 | ___ | 297 - 304 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-N 34 | M12 / M16 | ___ | 305 - 316 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-N 35 | M16 | 12" | 316 - 324 | 15 | 50 | 5 |
| UNI-N 36 | M16 | 14" | 348 - 356 | 15 | 50 | 5 |
| UNI-N 37 | M16 | ___ | 360 - 368 | 15 | 50 | 5 |
| UNI-N 38 | M16 | 16" | 399 - 407 | 15 | 50 | 5 |
| UNI-N 39 | M16 | ___ | 411 - 419 | 15 | 70 | 7 |
| UNI-N 40 | M16 | 20" | 500 - 508 | 15 | 70 | 7 |
| UNI-N 41 | M16 | ___ | 513 - 521 | 15 | 70 | 7 |
© 2018 Caramondani Hellas Registered. All rights reserved. Designed & Developed by Action 360x 





