Κατηγορίες
- Στήριξη
- Υλικά Στήριξης Η/Μ Εγκαταστάσεων
- Συστήματα αντισεισμικής στήριξης
- Στηρίγματα
- Ράγες Στήριξης
- Ελαφριάς καταπόνησης UNI 30 mm
- Βαριάς Καταπόνησης 41mm
- Λάμα στήριξης διάτρητη
- Εξαρτήματα για ράγες
- Ελαφριάς καταπόνησης UNI 30 mm
- Βαριάς Καταπόνησης 41mm
- Κοχύλια Πολυουρεθάνης
- Κονσόλες Στήριξης
- Εξαρτήματα Ανάρτησης
- Εξαρτήματα Ολίσθησης
- Μικρούλικα
- Υλικά Γαλβανισμένα εν θερμώ
- Υλικά Ανοξείδωτα
- Βύσματα Στερέωσης
- Πυροπροστασία
- Ύδρευση - Θέρμανση- Κλιματισμός
- Σωλήνες και Εξαρτήματα από PPR
- Σωλήνες
- Εξαρτήματα
- Μηχανές συγκόλλησης, μήτρες, εργαλείο
- Ενδοδαπέδια Θέρμανση
- Γεωθερμία
- Αντλίες Θερμότητας
- Ηλιακή Ενέργεια
- Ηλεκτρικοί Λεβήτες
- Επεξεργασία Νερού & Λυμάτων
- Διαχωριστές
- Λιποσυλλέκτες
- Ελαιοδιαχωριστές
- Λασποσυλλέκτες - Μονάδες κατακράτησης
- Συστήματα εξουδετέρωσης υγρών μπαταρίας
- Επεξεργασία Λυμάτων
- Διαχείριση βρόχινου νερού
- Αφαλάτωση
- Δεξαμενές αποθήκευσης νερού
- Αποχέτευση
- Σωλήνες & εξαρτήματα αποχέτευσης
- Πλαστικοί σωλήνες PP
- Πλαστικοί ηχομονωτικοί σωλήνες db
- Χυτοσιδηροί σωλήνες SMU
- Διακοσμητικές υδρορροές από χυτοσίδηρο
- Γραμμικά αυλάκια ντουσιέρας
- Εντοιχισμένα καζανάκια
- Σιφώνια
- Σιφώνια - σχαράκια - τάπες δαπέδου
- Σιφώνια Ντουσιέρας
- Σιφώνια νιπτήρα / νεροχύτη
- Βαλβίδες μπανιέρας
- Σιφώνια ουρητηρίου
- Σιφώνια πλυντηρίου
- Σιφώνια κλιματιστικών
- Ανοξείδωτα σιφώνια & αυλάκια για κουζίνες
- Απορροές ομβρίων
- Για μπαλκόνια / ταράτσες
- Για χώρους στάθμευσης / περιβάλλοντες χώρους
- Βαλβίδες αντεπιστροφής
- Μίκες αερισμού
- Αποστράγγιση Ομβρίων
- Κανάλια ομβρίων
- Απορροές ομβρίων
- Διακοσμητικές Υδροροές από χυτοσίδηρο
- Καλύματα Φρεατίων
- Συστήματα ελέγχου πρόσβασης
Στήριξη > Υλικά Ανοξείδωτα > Υλικά Στήριξης Η/Μ Εγκαταστάσεων
Ανοξείδωτα στηρίγματα χωρίς λάστιχο διαιρούμενα τύπου MASSIV-N-SS
Περιγραφή
Material: Stainless steel AISI 304 - 1.4301
| Κωδικός | Διάσταση | Σπείρωμα | W (mm) | Διαστάσεις (in) | T (mm) | F2 kN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1350184 | 14 - 20 | M10 | 30 | 3/8" | 2 | 5.7 |
| 1350224 | 20 - 26 | M10 | 30 | 1/2" | 2 | 5.7 |
| 1350284 | 25 - 31 | M10 | 30 | 3/4" | 2 | 5.7 |
| 1350354 | 32 - 38 | M10 | 30 | 1" | 2 | 5.7 |
| 1350424 | 40 - 46 | M10 | 30 | 1 1/4" | 2 | 5.7 |
| 1350484 | 48 - 54 | M10 | 30 | 1 1/2" | 2 | 5.7 |
| 1350544 | 53 - 55 | M10 | 30 | 54mm | 2 | 5.7 |
| 1350604 | 56 - 62 | M10 | 30 | 2" | 2 | 5.7 |
| 1350760 | 72 - 78 | M10 | 30 | 2 1/2" | 3 | 3.8 |
| 1350764 | 72 - 78 | M12 | 30 | 2 1/2" | 3 | 3.8 |
| 1350890 | 86 - 91 | M10 | 30 | 3" | 3 | 3.8 |
| 1350894 | 86 - 91 | M12 | 30 | 3" | 3 | 3.8 |
| 1351140 | 108 - 116 | M10 | 30 | 4" | 3 | 3.8 |
| 1351144 | 108 - 116 | M12 | 30 | 4" | 3 | 3.8 |
| 1351250 | 122 - 130 | M10 | 40 | 125mm | 4 | 4.85 |
| 1351254 | 122 - 130 | M12 | 40 | 125mm | 4 | 4.85 |
| 1351350 | 132 - 140 | M10 | 40 | 133mm | 4 | 4.85 |
| 1351354 | 132 - 140 | M12 | 40 | 133mm | 4 | 4.85 |
| 1351450 | 139 - 147 | M10 | 40 | 5" | 4 | 4.85 |
| 1351454 | 139 - 147 | M12 | 40 | 5" | 4 | 4.85 |
| 1351600 | 157 - 165 | M10 | 40 | 160mm | 4 | 4.85 |
| 1351604 | 157 - 165 | M12 | 40 | 160mm | 4 | 4.85 |
| 1351680 | 165 - 170 | M10 | 40 | 6" | 4 | 4.85 |
| 1351684 | 165 - 170 | M12 | 40 | 6" | 4 | 4.85 |
| 1352100 | 208 - 216 | M10 | 40 | 210mm | 5 | 8.6 |
| 1352104 | 208 - 216 | M12 | 40 | 210mm | 5 | 8.6 |
| 1352190 | 216 - 224 | M10 | 40 | 8" | 5 | 8.6 |
| 1352194 | 216 - 224 | M12 | 40 | 8" | 5 | 8.6 |
| 1352670 | 265 - 275 | M10 | 40 | 10" | 5 | 8.6 |
| 1352674 | 265 - 275 | M12 | 40 | 10" | 5 | 8.6 |
| 1353260 | 322 - 333 | M10 | 40 | 12" | 5 | 8.6 |
| 1353264 | 322 - 333 | M12 | 40 | 12" | 5 | 8.6 |
© 2018 Caramondani Hellas Registered. All rights reserved. Designed & Developed by Action 360x 







