Κατηγορίες

Αυλακωτά εξαρτήματα > Πυροπροστασία

Γωνία 90 Fig. 510 G-FIRE

Περιγραφή

Κωδικός ΔιάμετροςΕξωτερική ΔιάμετροςC to E (mm)
510A000341 1" 33.4 57
510A000421 1 1/4" 42.4 69.9
510A000481 1 ½" 48.3 69.9
510A000601 2" 60.3 82.6
510A000761 2 ½" 76.1 95.3
510A000891 3" 88.9 108
510A001141 4" 114.3 127
510A001391 5" 139.7 139.7
510A001681 6" 168.3 165.1
510A002191 8" 219.1 196.9
510A002731 10" 273 228.6
510A003241 12" 323.9 254
//