Κατηγορίες
- Στήριξη
- Υλικά Στήριξης Η/Μ Εγκαταστάσεων
- Συστήματα αντισεισμικής στήριξης
- Στηρίγματα
- Ράγες Στήριξης
- Ελαφριάς καταπόνησης UNI 30 mm
- Βαριάς Καταπόνησης 41mm
- Λάμα στήριξης διάτρητη
- Εξαρτήματα για ράγες
- Ελαφριάς καταπόνησης UNI 30 mm
- Βαριάς Καταπόνησης 41mm
- Κοχύλια Πολυουρεθάνης
- Κονσόλες Στήριξης
- Εξαρτήματα Ανάρτησης
- Εξαρτήματα Ολίσθησης
- Μικρούλικα
- Υλικά Γαλβανισμένα εν θερμώ
- Υλικά Ανοξείδωτα
- Βύσματα Στερέωσης
- Πυροπροστασία
- Ύδρευση - Θέρμανση- Κλιματισμός
- Σωλήνες και Εξαρτήματα από PPR
- Σωλήνες
- Εξαρτήματα
- Μηχανές συγκόλλησης, μήτρες, εργαλείο
- Ενδοδαπέδια Θέρμανση
- Γεωθερμία
- Αντλίες Θερμότητας
- Ηλιακή Ενέργεια
- Ηλεκτρικοί Λεβήτες
- Επεξεργασία Νερού & Λυμάτων
- Διαχωριστές
- Λιποσυλλέκτες
- Ελαιοδιαχωριστές
- Λασποσυλλέκτες - Μονάδες κατακράτησης
- Συστήματα εξουδετέρωσης υγρών μπαταρίας
- Επεξεργασία Λυμάτων
- Διαχείριση βρόχινου νερού
- Αφαλάτωση
- Δεξαμενές αποθήκευσης νερού
- Αποχέτευση
- Σωλήνες & εξαρτήματα αποχέτευσης
- Πλαστικοί σωλήνες PP
- Πλαστικοί ηχομονωτικοί σωλήνες db
- Χυτοσιδηροί σωλήνες SMU
- Διακοσμητικές υδρορροές από χυτοσίδηρο
- Γραμμικά αυλάκια ντουσιέρας
- Εντοιχισμένα καζανάκια
- Σιφώνια
- Σιφώνια - σχαράκια - τάπες δαπέδου
- Σιφώνια Ντουσιέρας
- Σιφώνια νιπτήρα / νεροχύτη
- Βαλβίδες μπανιέρας
- Σιφώνια ουρητηρίου
- Σιφώνια πλυντηρίου
- Σιφώνια κλιματιστικών
- Ανοξείδωτα σιφώνια & αυλάκια για κουζίνες
- Απορροές ομβρίων
- Για μπαλκόνια / ταράτσες
- Για χώρους στάθμευσης / περιβάλλοντες χώρους
- Βαλβίδες αντεπιστροφής
- Μίκες αερισμού
- Αποστράγγιση Ομβρίων
- Κανάλια ομβρίων
- Απορροές ομβρίων
- Διακοσμητικές Υδροροές από χυτοσίδηρο
- Καλύματα Φρεατίων
- Συστήματα ελέγχου πρόσβασης
Αποχέτευση > Πλαστικοί σωλήνες PP > Σωλήνες & εξαρτήματα αποχέτευσης
ΗΤEA – Ταφ με μούφες και ελαστικά παρεμβύσματα
Περιγραφή
| Κωδικός | DN | L(mm) | α (μοίρες) | z1 (mm) | z2 (mm) | z3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110200 | 32 / 32 | 95 | 45 | 9 | 40 | 40 |
| 111200 | 40 / 40 | 104 | 45 | 10 | 50 | 50 |
| 112210 | 50 / 40 | 106 | 45 | 5 | 57 | 55 |
| 112200 | 50 / 50 | 125 | 45 | 12 | 62 | 62 |
| 113210 | 75 / 50 | 128 | 45 | 1 | 79 | 74 |
| 113200 | 75 / 75 | 164 | 45 | 18 | 92 | 92 |
| 115220 | 110 / 50 | 152 | 45 | 17 | 104 | 94 |
| 115210 | 110 / 75 | 175 | 45 | 1 | 120 | 115 |
| 115200 | 110 / 110 | 218 | 45 | 25 | 135 | 135 |
| 116210 | 125 / 110 | 224 | 45 | 18 | 144 | 142 |
| 116200 | 125 / 125 | 249 | 45 | 28 | 152 | 152 |
| 117210 | 160 / 110 | 242 | 45 | 1 | 228 | 158 |
| 117200 | 160 / 160 | 309 | 45 | 36 | 194 | 194 |
| 111300 | 40 / 40 | 99 | 67 | 16 | 33 | 33 |
| 112310 | 50 / 40 | 95 | 67 | 14 | 39 | 35 |
| 112300 | 50 / 50 | 110 | 67 | 20 | 41 | 41 |
| 113310 | 75 / 50 | 115 | 67 | 14 | 54 | 46 |
| 113300 | 75 / 75 | 143 | 67 | 28 | 66 | 60 |
| 115320 | 110 / 50 | 125 | 67 | 8 | 73 | 54 |
| 115310 | 110 / 75 | 148 | 67 | 22 | 78 | 68 |
| 115300 | 110 / 110 | 186 | 67 | 40 | 88 | 88 |
| 110400 | 32 / 32 | 85 | 87 | 19 | 21 | 21 |
| 111400 | 40 / 40 | 92 | 87 | 23 | 25 | 25 |
| 112410 | 50 / 40 | 94 | 87 | 23 | 30 | 25 |
| 112400 | 50 / 50 | 109 | 87 | 28 | 30 | 30 |
| 113410 | 75 / 50 | 112 | 87 | 27 | 43 | 31 |
| 113400 | 75 / 75 | 138 | 87 | 40 | 43 | 43 |
| 115420 | 110 / 50 | 120 | 87 | 28 | 60 | 34 |
| 115410 | 110 / 75 | 113 | 87 | 40 | 60 | 46 |
| 115400 | 110 / 110 | 183 | 87 | 57 | 64 | 64 |
| 116410 | 125 / 110 | 191 | 87 | 58 | 70 | 64 |
| 116400 | 125 / 125 | 205 | 87 | 65 | 71 | 71 |
| 117410 | 160 / 110 | 219 | 87 | 66 | 87 | 64 |
| 117400 | 160 / 160 | 253 | 87 | 83 | 91 | 91 |
© 2018 Caramondani Hellas Registered. All rights reserved. Designed & Developed by Action 360x 







