Κατηγορίες
- Στήριξη
- Υλικά Στήριξης Η/Μ Εγκαταστάσεων
- Συστήματα αντισεισμικής στήριξης
- Στηρίγματα
- Ράγες Στήριξης
- Ελαφριάς καταπόνησης UNI 30 mm
- Βαριάς Καταπόνησης 41mm
- Λάμα στήριξης διάτρητη
- Εξαρτήματα για ράγες
- Ελαφριάς καταπόνησης UNI 30 mm
- Βαριάς Καταπόνησης 41mm
- Κοχύλια Πολυουρεθάνης
- Κονσόλες Στήριξης
- Εξαρτήματα Ανάρτησης
- Εξαρτήματα Ολίσθησης
- Μικρούλικα
- Υλικά Γαλβανισμένα εν θερμώ
- Υλικά Ανοξείδωτα
- Βύσματα Στερέωσης
- Πυροπροστασία
- Ύδρευση - Θέρμανση- Κλιματισμός
- Σωλήνες και Εξαρτήματα από PPR
- Σωλήνες
- Εξαρτήματα
- Μηχανές συγκόλλησης, μήτρες, εργαλείο
- Ενδοδαπέδια Θέρμανση
- Γεωθερμία
- Αντλίες Θερμότητας
- Ηλιακή Ενέργεια
- Ηλεκτρικοί Λεβήτες
- Επεξεργασία Νερού & Λυμάτων
- Διαχωριστές
- Λιποσυλλέκτες
- Ελαιοδιαχωριστές
- Λασποσυλλέκτες - Μονάδες κατακράτησης
- Συστήματα εξουδετέρωσης υγρών μπαταρίας
- Επεξεργασία Λυμάτων
- Διαχείριση βρόχινου νερού
- Αφαλάτωση
- Δεξαμενές αποθήκευσης νερού
- Αποχέτευση
- Σωλήνες & εξαρτήματα αποχέτευσης
- Πλαστικοί σωλήνες PP
- Πλαστικοί ηχομονωτικοί σωλήνες db
- Χυτοσιδηροί σωλήνες SMU
- Διακοσμητικές υδρορροές από χυτοσίδηρο
- Γραμμικά αυλάκια ντουσιέρας
- Εντοιχισμένα καζανάκια
- Σιφώνια
- Σιφώνια - σχαράκια - τάπες δαπέδου
- Σιφώνια Ντουσιέρας
- Σιφώνια νιπτήρα / νεροχύτη
- Βαλβίδες μπανιέρας
- Σιφώνια ουρητηρίου
- Σιφώνια πλυντηρίου
- Σιφώνια κλιματιστικών
- Ανοξείδωτα σιφώνια & αυλάκια για κουζίνες
- Απορροές ομβρίων
- Για μπαλκόνια / ταράτσες
- Για χώρους στάθμευσης / περιβάλλοντες χώρους
- Βαλβίδες αντεπιστροφής
- Μίκες αερισμού
- Αποστράγγιση Ομβρίων
- Κανάλια ομβρίων
- Απορροές ομβρίων
- Διακοσμητικές Υδροροές από χυτοσίδηρο
- Καλύματα Φρεατίων
- Συστήματα ελέγχου πρόσβασης
Αυλακωτά εξαρτήματα > Πυροπροστασία
Κλέφτες βιδωτοί Fig. 730G
Περιγραφή
| Κωδικός | Διάμετρος | A mm | B mm | C mm | D mm | Hole Dia. Min (mm) | Hole Dia. Max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730AG20121 | 2" x 1 1/4'' | 70.6 | 124 | 84.3 | 40.4 | 44.5 | 47.6 |
| 730AG20151 | 2" x 1 ½" | 66.5 | 124 | 84.3 | 40.4 | 44.5 | 47.6 |
| 730MG26121 | 2 ½" x 1 1/4'' | 77.7 | 142.7 | 90.4 | 47.5 | 50.8 | 54 |
| 730MG26151 | 2 ½" x 1 ½" | 79.5 | 142.7 | 90.4 | 47.5 | 50.8 | 54 |
| 730MG26201 | 2 ½" x 2" | 82.6 | 142.7 | 101.6 | 47.5 | 50.8 | 54 |
| 730MG30121 | 3" x 1 1/4'' | 84.8 | 155.7 | 84.3 | 56.1 | 44.5 | 47.6 |
| 730MG30151 | 3" x 1 ½" | 85.9 | 155.7 | 90.4 | 56.1 | 50.8 | 54 |
| 730MG30201 | 3" x 2" | 88.9 | 155.7 | 103.9 | 56.1 | 63.5 | 66.7 |
| 730AG42121 | 4" x 1 1/4'' | 99.6 | 181.1 | 84.3 | 70.6 | 44.5 | 47.6 |
| 730AG42151 | 4" x 1 ½" | 101.6 | 181.1 | 90.4 | 70.6 | 50.8 | 54 |
| 730MG42201 | 4" x 2" | 101.6 | 181.1 | 103.1 | 70.6 | 63.5 | 66.7 |
| 730MG42261 | 4" x 2 ½" | 101.6 | 181.1 | 111.3 | 70.6 | 69.9 | 73 |
| 730MG42301 | 4" x 3" | 104.9 | 181.1 | 130.3 | 70.6 | 88.9 | 92.1 |
| 730MG53151 | 5" x 1 ½" | 117.6 | 206.5 | 90.4 | 85.6 | 50.8 | 54 |
| 730MG53201 | 5" x 2" | 117.6 | 206.5 | 103.1 | 85.6 | 63.5 | 66.7 |
| 730MG53261 | 5" x 2 ½" | 120.7 | 206.5 | 111.3 | 85.6 | 69.9 | 73 |
| 730MG53301 | 5" x 3" | 127 | 206.5 | 130.3 | 85.6 | 88.9 | 92.1 |
| 730MG63121 | 6" x 1 1/4'' | 130.3 | 235 | 90.4 | 99.1 | 50.8 | 54 |
| 730AG63151 | 6" x 1 ½" | 130.3 | 235 | 90.4 | 99.1 | 50.8 | 54 |
| 730AG63201 | 6" x 2" | 130.3 | 235 | 103.1 | 99.1 | 63.5 | 66.7 |
| 730AG63261 | 6" x 2 ½" | 130.3 | 235 | 111.3 | 99.1 | 69.9 | 73 |
| 730AG63301 | 6" x 3" | 139.7 | 235 | 130.3 | 99.1 | 88.9 | 92.1 |
| 730AG63421 | 6" x 4" | 136.7 | 235 | 155.7 | 99.1 | 114.3 | 117.5 |
| 730AG80201 | 8" x 2" | 158.8 | 317.5 | 111.3 | 124.5 | 69.9 | 73 |
| 730AG80261 | 8" x 2 ½" | 158.8 | 317.5 | 111.3 | 124.5 | 69.9 | 73 |
| 730AG80301 | 8" x 3" | 165.1 | 317.5 | 130.3 | 124.5 | 88.9 | 92.1 |
| 730AG80421 | 8" x 4" | 162.1 | 317.5 | 155.7 | 124.5 | 114.3 | 117.5 |
© 2018 Caramondani Hellas Registered. All rights reserved. Designed & Developed by Action 360x 





