Κατηγορίες
- Στήριξη
- Υλικά Στήριξης Η/Μ Εγκαταστάσεων
- Συστήματα αντισεισμικής στήριξης
- Στηρίγματα
- Ράγες Στήριξης
- Ελαφριάς καταπόνησης UNI 30 mm
- Βαριάς Καταπόνησης 41mm
- Λάμα στήριξης διάτρητη
- Εξαρτήματα για ράγες
- Ελαφριάς καταπόνησης UNI 30 mm
- Βαριάς Καταπόνησης 41mm
- Κοχύλια Πολυουρεθάνης
- Κονσόλες Στήριξης
- Εξαρτήματα Ανάρτησης
- Εξαρτήματα Ολίσθησης
- Μικρούλικα
- Υλικά Γαλβανισμένα εν θερμώ
- Υλικά Ανοξείδωτα
- Βύσματα Στερέωσης
- Πυροπροστασία
- Ύδρευση - Θέρμανση- Κλιματισμός
- Σωλήνες και Εξαρτήματα από PPR
- Σωλήνες
- Εξαρτήματα
- Μηχανές συγκόλλησης, μήτρες, εργαλείο
- Ενδοδαπέδια Θέρμανση
- Γεωθερμία
- Αντλίες Θερμότητας
- Ηλιακή Ενέργεια
- Ηλεκτρικοί Λεβήτες
- Επεξεργασία Νερού & Λυμάτων
- Διαχωριστές
- Λιποσυλλέκτες
- Ελαιοδιαχωριστές
- Λασποσυλλέκτες - Μονάδες κατακράτησης
- Συστήματα εξουδετέρωσης υγρών μπαταρίας
- Επεξεργασία Λυμάτων
- Διαχείριση βρόχινου νερού
- Αφαλάτωση
- Δεξαμενές αποθήκευσης νερού
- Αποχέτευση
- Σωλήνες & εξαρτήματα αποχέτευσης
- Πλαστικοί σωλήνες PP
- Πλαστικοί ηχομονωτικοί σωλήνες db
- Χυτοσιδηροί σωλήνες SMU
- Διακοσμητικές υδρορροές από χυτοσίδηρο
- Γραμμικά αυλάκια ντουσιέρας
- Εντοιχισμένα καζανάκια
- Σιφώνια
- Σιφώνια - σχαράκια - τάπες δαπέδου
- Σιφώνια Ντουσιέρας
- Σιφώνια νιπτήρα / νεροχύτη
- Βαλβίδες μπανιέρας
- Σιφώνια ουρητηρίου
- Σιφώνια πλυντηρίου
- Σιφώνια κλιματιστικών
- Ανοξείδωτα σιφώνια & αυλάκια για κουζίνες
- Απορροές ομβρίων
- Για μπαλκόνια / ταράτσες
- Για χώρους στάθμευσης / περιβάλλοντες χώρους
- Βαλβίδες αντεπιστροφής
- Μίκες αερισμού
- Αποστράγγιση Ομβρίων
- Κανάλια ομβρίων
- Απορροές ομβρίων
- Διακοσμητικές Υδροροές από χυτοσίδηρο
- Καλύματα Φρεατίων
- Συστήματα ελέγχου πρόσβασης
Διαιρούμενα με λάστιχο > Στήριξη > Στηρίγματα > Υλικά Στήριξης Η/Μ Εγκαταστάσεων
Στηρίγματα με λάστιχο διαιρούμενα τύπου UNICLIP SOLID-R
Περιγραφή
| Κωδικός | Σπείρωμα | Διαστάσεις (in) | Διάσταση (mm) | Fmax Kn | Πλάτος W | Πάχος T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI-R 01 | M 8 / M10 | 3/8" | 14 - 18 | 4 | 25 | 2.2 |
| UNI-R 02 | M 8 / M10 | 1/2" | 19 - 23 | 4 | 25 | 2.2 |
| UNI-R 03 | M 8 / M10 | 3/4" | 24 - 28 | 4 | 30 | 2.5 |
| UNI-R 04 | M 8 / M10 | ___ | 29 - 33 | 4 | 30 | 2.5 |
| UNI-R 05 | M 8 / M10 | 1" | 33 - 37 | 4 | 30 | 2.5 |
| UNI-R 06 | M 8 / M10 | 1 1/4" | 40 - 45 | 4 | 30 | 2.5 |
| UNI-R 07 | M 8 / M10 | 1 1/2" | 47 - 52 | 4 | 30 | 2.5 |
| UNI-R 08 | M 8 / M10 | ___ | 53 - 58 | 4 | 30 | 2.5 |
| UNI-R 09 | M 8 / M10 | 2" | 60 - 65 | 4 | 30 | 2.5 |
| UNI-R 10 | M10 / M12 | ___ | 67 - 72 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-R 11 | M10 / M12 | 2 1/2" | 73 - 78 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-R 12 | M10 / M12 | ___ | 79 - 85 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-R 13 | M10 / M12 | 3" | 88 - 93 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-R 14 | M10 / M12 | ___ | 94 - 99 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-R 15 | M10 / M12 | ___ | 100 - 106 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-R 16 | M10 / M12 | 4" | 108 - 116 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-R 17 | M10 / M12 | ___ | 117 - 123 | 5 | 30 | 3 |
| UNI-R 18 | M12 / M16 | ___ | 124 - 129 | 8 | 40 | 4 |
| UNI-R 19 | M12 / M16 | ___ | 131 - 137 | 8 | 40 | 4 |
| UNI-R 20 | M12 / M16 | 5" | 138 - 145 | 8 | 40 | 4 |
| UNI-R 21 | M12 / M16 | ___ | 148 - 154 | 8 | 40 | 4 |
| UNI-R 22 | M12 / M16 | ___ | 156 - 162 | 8 | 40 | 4 |
| UNI-R 23 | M12 / M16 | 6" | 165 - 171 | 8 | 40 | 4 |
| UNI-R 24 | M12 / M16 | ___ | 177 - 183 | 8 | 40 | 4 |
| UNI-R 25 | M12 / M16 | ___ | 188 - 194 | 8 | 40 | 4 |
| UNI-R 26 | M12 / M16 | ___ | 196 - 203 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-R 27 | M12 / M16 | ___ | 205 - 214 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-R 28 | M12 / M16 | 8" | 219 - 225 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-R 29 | M12 / M16 | ___ | 226 - 243 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-R 30 | M12 / M16 | ___ | 244 - 250 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-R 31 | M12 / M16 | ___ | 251 - 264 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-R 32 | M12 / M16 | 10" | 265 - 273 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-R 33 | M12 / M16 | ___ | 285 - 295 | 12.5 | 40 | 4 |
| UNI-R 34 | M12 / M16 | ___ | 299 - 305 | 12.5 | 40 | 5 |
| UNI-R 35 | M16 | 12" | 316 - 324 | 15 | 50 | 5 |
| UNI-R 36 | M16 | 14" | 348 - 356 | 15 | 50 | 5 |
| UNI-R 37 | M16 | ___ | 360 - 368 | 15 | 50 | 5 |
| UNI-R 38 | M16 | 16" | 399 - 409 | 15 | 50 | 5 |
| UNI-R 39 | M16 | ___ | 411 - 419 | 15 | 70 | 7 |
| UNI-R 40 | M16 | 20" | 500 - 508 | 15 | 70 | 7 |
| UNI-R 41 | M16 | ___ | 513 - 521 | 15 | 70 | 7 |
© 2018 Caramondani Hellas Registered. All rights reserved. Designed & Developed by Action 360x 





