Κατηγορίες
- Στήριξη
- Υλικά Στήριξης Η/Μ Εγκαταστάσεων
- Συστήματα αντισεισμικής στήριξης
- Στηρίγματα
- Ράγες Στήριξης
- Ελαφριάς καταπόνησης UNI 30 mm
- Βαριάς Καταπόνησης 41mm
- Λάμα στήριξης διάτρητη
- Εξαρτήματα για ράγες
- Ελαφριάς καταπόνησης UNI 30 mm
- Βαριάς Καταπόνησης 41mm
- Κοχύλια Πολυουρεθάνης
- Κονσόλες Στήριξης
- Εξαρτήματα Ανάρτησης
- Εξαρτήματα Ολίσθησης
- Μικρούλικα
- Υλικά Γαλβανισμένα εν θερμώ
- Υλικά Ανοξείδωτα
- Βύσματα Στερέωσης
- Πυροπροστασία
- Ύδρευση - Θέρμανση- Κλιματισμός
- Σωλήνες και Εξαρτήματα από PPR
- Σωλήνες
- Εξαρτήματα
- Μηχανές συγκόλλησης, μήτρες, εργαλείο
- Ενδοδαπέδια Θέρμανση
- Γεωθερμία
- Αντλίες Θερμότητας
- Ηλιακή Ενέργεια
- Ηλεκτρικοί Λεβήτες
- Επεξεργασία Νερού & Λυμάτων
- Διαχωριστές
- Λιποσυλλέκτες
- Ελαιοδιαχωριστές
- Λασποσυλλέκτες - Μονάδες κατακράτησης
- Συστήματα εξουδετέρωσης υγρών μπαταρίας
- Επεξεργασία Λυμάτων
- Διαχείριση βρόχινου νερού
- Αφαλάτωση
- Δεξαμενές αποθήκευσης νερού
- Αποχέτευση
- Σωλήνες & εξαρτήματα αποχέτευσης
- Πλαστικοί σωλήνες PP
- Πλαστικοί ηχομονωτικοί σωλήνες db
- Χυτοσιδηροί σωλήνες SMU
- Διακοσμητικές υδρορροές από χυτοσίδηρο
- Γραμμικά αυλάκια ντουσιέρας
- Εντοιχισμένα καζανάκια
- Σιφώνια
- Σιφώνια - σχαράκια - τάπες δαπέδου
- Σιφώνια Ντουσιέρας
- Σιφώνια νιπτήρα / νεροχύτη
- Βαλβίδες μπανιέρας
- Σιφώνια ουρητηρίου
- Σιφώνια πλυντηρίου
- Σιφώνια κλιματιστικών
- Ανοξείδωτα σιφώνια & αυλάκια για κουζίνες
- Απορροές ομβρίων
- Για μπαλκόνια / ταράτσες
- Για χώρους στάθμευσης / περιβάλλοντες χώρους
- Βαλβίδες αντεπιστροφής
- Μίκες αερισμού
- Αποστράγγιση Ομβρίων
- Κανάλια ομβρίων
- Απορροές ομβρίων
- Διακοσμητικές Υδροροές από χυτοσίδηρο
- Καλύματα Φρεατίων
- Συστήματα ελέγχου πρόσβασης
Αυλακωτά εξαρτήματα > Πυροπροστασία
Συστολή Fig. 250
Περιγραφή
| Κωδικός | Διάμετρος | Εξωτερική Διάμετρος | E to E (mm) |
|---|---|---|---|
| 250M012101 | 1 1/4" x 1" | 42,4 x 33,7 | 63.5 |
| 250M015101 | 1 ½" x 1" | 48,3 x 33,7 | 63.5 |
| 250A015121 | 1 ½" x 1 1/4" | 48,3 x 42,4 | 63.5 |
| 250M020101 | 2" x 1" | 60,3 x 33,7 | 63.5 |
| 250M020121 | 2" x 1 1/4" | 60,3 x 42,4 | 63.5 |
| 250M020151 | 2" x 1 ½" | 60,3 x 48,3 | 63.5 |
| 250M026121 | 2 ½" x 1 1/4" | 76,1 x 42,4 | 63.5 |
| 250M026151 | 2 ½" x 1 ½" | 76,1 x 48,3 | 63.5 |
| 250M026201 | 2 ½" x 2" | 76,1 x 60,3 | 63.5 |
| 250A030151 | 3" x 1 ½" | 88,9 x 48,3 | 63.5 |
| 250M030201 | 3" x 2" | 88,9 x 60,3 | 63.5 |
| 250M030261 | 3" x 2 ½" | 88,9 x 76,1 | 63.5 |
| 250M042201 | 4" x 2" | 114,3 x 60,3 | 76.2 |
| 250M042261 | 4" x 2 ½" | 114,3 x 76,1 | 76.2 |
| 250M042301 | 4" x 3" | 114,3 x 88,9 | 76.2 |
| 250M052301 | 5" x 3" | 139,7 x 88,9 | 88.9 |
| 250M052421 | 5" x 4" | 139,7 x 114,3 | 88.9 |
| 250M063201 | 6" x 2" | 165,1 x 88,9 | 101.6 |
| 250M063261 | 6" x 2 ½" | 168,3 x 76,1 | 101.6 |
| 250A063301 | 6" x 3" | 168,3 x 88,9 | 101.6 |
| 250M063421 | 6" x 4" | 168,3 x 114,3 | 101.6 |
| 250M063521 | 6" x 5" | 168,3 x 139,7 | 101.6 |
| 250A080421 | 8" x 4" | 219,1 x 114,3 | 127 |
| 250M080521 | 8" x 5" | 219,1 x 139,7 | 127 |
| 250A080631 | 8" x 6" | 219,1 x 168,3 | 127 |
| 250A011631 | 10" x 6" | 273,0 x 168,3 | 152.4 |
| 250A011801 | 10" x 8" | 273,0 x 219,1 | 152.4 |
| 250A013421 | 12" x 4" | 323,9 x 114,3 | 177.8 |
| 250A013631 | 12" x 6" | 323,9 x 168,3 | 177.8 |
| 250A013801 | 12" x 8" | 323,9 x 219,1 | 177.8 |
| 250A013111 | 12" x 10" | 323,9 x 273,0 | 177.8 |
© 2018 Caramondani Hellas Registered. All rights reserved. Designed & Developed by Action 360x 





